业务一部:65366157
业务二部:15225164375 65366265
财务室:53393336
办公室:13523552201
地址:郑州市金水区花园路116号河南省农业科学院内农信楼
发布时间:2020-05-19 浏览次数:2382
河南司法警官职业学院新校区绿化提升改造项目项目(招标编号为豫工程20200219001)于2020年05月15日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:一、中标候选人
第一名 |
第二名 |
第三名 |
|
中标候选人名称 |
河南固川市政园林工程有限公司 |
河南华安水利工程有限公司 |
|
投标报价(元)/投标费率(%) |
5336888.820 |
5018428.410 |
|
项目负责人 |
郝智力 |
庞星海 |
|
质量 |
所有栽植苗木应符合招标文件规定的各项规格及质量、外形等要求,达到国家相关规范要求;管理养护达到国家相关规范要求;其他配套工程质量符合现行建设工程施工及验收规范合格标准 |
合格 |
|
工期(交货期/天) |
90 |
90 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南固川市政园林工程有限公司 | 其他 | 郝智力 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx5537 | 贰级建造师 | 豫 241111227133 |
河南华安水利工程有限公司 | 其他 | 庞星海 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx0114 | 贰级建造师 | 豫241141449923 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南华安水利工程有限公司 | 河南省南太行山地区山水林田湖草生态保护修复工程济源沿黄生态涵养带困难地造林项目(二期)九标段 | 济源市林业局 | 2019-11-29 | 5678963.90 |
河南固川市政园林工程有限公司 | 古轵公园项目景观(二标段) | 济源市城投建设发展有限公司 | 2019-05-15 | 49670550.30 |
河南固川市政园林工程有限公司 | 连云港经济技术开发区昌圩湖绿园项目二标段施工 | 江苏新海科产业投资发展有限公司 | 2018-07-10 | 13673392.09 |
河南华安水利工程有限公司 | 子华实验学校东侧绿地、东侧挡土墙二标段 | 巩义市园林绿化管理中心 | 2019-04-10 | 3576911.66 |
河南固川市政园林工程有限公司 | 郑州经济技术开发区蝶湖一期景观提升、二期景观工程施工一标段 | 中建(郑州)城市开发建设有限公司 | 2019-02-13 | 52660580.82 |
河南华安水利工程有限公司 | 汝南县2017年度农村饮水安全巩固提升工程第三标段 | 汝南县水利项目建设管理局 | 2017-10-19 | 2025178.22 |
河南固川市政园林工程有限公司 | 郑州市第十八中学迁建项目院区工程 | 郑州市第十八中学 | 2018-06-16 | 11999634.68 |
河南固川市政园林工程有限公司 | 新乡平原新区“龙源新镇二期”农民安置房项目景观绿化及附属工程施工 | 原阳县祝楼乡人民政府 | 2017-04-28 | 23863046.44 |
河南华安水利工程有限公司 | 卢氏县移民后期扶持项目工程建设 | 卢氏县移民管理局 | 2019-05-19 | 534548.72 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南固川市政园林工程有限公司 | 来安县新104国道绿色长廊绿化工程(四标段) | 来安县城乡规划建设局 | 2017-10-19 | 15450803.52 |
河南华安水利工程有限公司 | 巩义市2016年水土保持补偿费建设项目丰门沟小流域综合治理工程 | 巩义市水利工程建设管理局 | 2017-10-10 | 486008.75 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定: (一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,(应为包含设备列表和专业技术人员列表的承诺书,格式自拟); (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(格式自拟); (六)法律、行政法规规定的其他条件。 2.企业资质要求:须是在中华人民共和国境内注册,具有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照(具备与本项目相适应的经营范围)、《安全生产许可证》,并在人员、设备、资金等方面具备与本项目相匹配的履约能力; |
2 | 3.拟派项目经理、技术负责人、业绩要求:拟派项目经理须具备市政专业贰级(含)以上注册建造师资格 (不含临时),具有5年及以上的从事园林绿化经营管理工作的资历或取得园林绿化专业中级及以上技术职称,提供单位出具的无在建工程承诺书(盖单位公章),并提供劳动合同和社保证明(2019年1月1日以来连续6个月缴纳社会保险证明);拟派项目技术负责人具有园林专业中级及以上技术职称,并提供劳动合同和社保证明(2019年1月1日以来连续6个月缴纳社会保险证明);投标企业及项目经理需具有2017年1月1日以来具有类似绿化工程业绩1份(提供合同、竣工验收报告或证明文件、中标通知书及中标结果公示网页截图,日期以合同签订时间为准); |
3 | 4.信誉要求:①企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态(格式自拟);②企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题(格式自拟);③未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(格式自拟);④投标人应未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”(信用信息查询的时间期限为本公告发布之日或之后前3年,查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.v.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.v.cn)等【提供信用查询的方法:首先投标人自行提供信用查询截图,附在投标文件内。如发现投标人提供的信用查询截图存在看不清、查询内容不全等问题,采购人在资格审查时可在信用中国、中国政府采购网网上即时查询信用项,采购人即时查询信用结果作为最终资格审查依据。】)。 |
4 | 5、其他:①企业财务状况良好,没有财务被接管、破产或其他关、停、并、转情况的,提供2016、2017、2018年度的企业财务审计报告,投标企业成立时间不足三年的,提供自成立年份以来的财务审计报告,必须提供整本,财务审计报告须有注册会计师的签字和盖章;②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明(须提供2019年1月份以来任意连续三个月的企业完税凭证及缴纳社保证明材料); 6.本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 完全响应招标文件资格要求 |
2 | 河南华安水利工程有限公司 | 完全响应招标文件资格要求 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南省现代环境艺术有限公司 | 不具备招标文件中规定的资格要求的;; |
2 | 河南正海实业有限公司 | 不具备招标文件中规定的资格要求的;; |
3 | 河南省德恩市政工程有限公司 | 未通过第三章评标办法形式评审、响应性评审的;; |
4 | 浙江原野建设有限公司 | 不具备招标文件中规定的资格要求. |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 15.00 | 14.80 | 15.00 | 14.50 | 14.50 |
2 | 河南华安水利工程有限公司 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 13.50 | 13.50 |
3 | 河南坤越园林绿化工程有限公司 | 12.50 | 12.80 | 13.00 | 12.50 | 12.50 |
4 | 郑州绿元市政园林有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5 | 湖南世纪园林建设有限公司 | 15.00 | 14.80 | 15.00 | 14.50 | 14.50 |
6 | 河南德信园林建设工程有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
7 | 京誉生态建设有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
8 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
9 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 14.50 | 14.50 |
10 | 郑州泓森园林绿化工程有限公司 | 13.00 | 12.80 | 13.00 | 12.50 | 12.50 |
11 | 河南省绿洲园林有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
12 | 逸文环境发展有限公司 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
13 | 山东阳光园林建设有限公司 | 15.00 | 14.80 | 15.00 | 14.50 | 14.50 |
14 | 河南建奇建设集团有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
15 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 10.00 | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
16 | 浩安生态环境建设有限公司 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
17 | 河南瑞源景观园林工程有限公司 | 14.50 | 14.80 | 15.00 | 14.50 | 14.50 |
18 | 裕美华建设(成都)有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
19 | 御艺建设股份有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 29.00 | 29.80 | 30.50 | 28.00 | 28.30 |
2 | 河南华安水利工程有限公司 | 24.50 | 25.80 | 26.50 | 24.50 | 24.80 |
3 | 河南坤越园林绿化工程有限公司 | 20.50 | 24.60 | 24.50 | 23.00 | 22.80 |
4 | 郑州绿元市政园林有限公司 | 25.50 | 27.10 | 26.50 | 25.50 | 25.80 |
5 | 湖南世纪园林建设有限公司 | 28.50 | 29.80 | 26.00 | 26.50 | 25.80 |
6 | 河南德信园林建设工程有限公司 | 24.50 | 27.10 | 27.50 | 26.00 | 25.30 |
7 | 京誉生态建设有限公司 | 22.50 | 25.90 | 23.00 | 24.00 | 23.80 |
8 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 24.00 | 24.50 | 25.50 | 24.50 | 17.81 |
9 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | 23.50 | 27.10 | 25.50 | 24.50 | 24.80 |
10 | 郑州泓森园林绿化工程有限公司 | 24.00 | 27.30 | 26.50 | 25.00 | 25.30 |
11 | 河南省绿洲园林有限公司 | 23.50 | 26.60 | 25.00 | 25.00 | 24.30 |
12 | 逸文环境发展有限公司 | 23.50 | 26.80 | 25.50 | 24.50 | 24.80 |
13 | 山东阳光园林建设有限公司 | 22.50 | 26.10 | 23.50 | 24.50 | 23.30 |
14 | 河南建奇建设集团有限公司 | 25.00 | 27.60 | 25.50 | 25.50 | 23.80 |
15 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 21.50 | 25.60 | 22.50 | 22.50 | 25.30 |
16 | 浩安生态环境建设有限公司 | 23.00 | 25.60 | 24.50 | 25.00 | 23.30 |
17 | 河南瑞源景观园林工程有限公司 | 23.50 | 25.60 | 25.50 | 24.50 | 24.80 |
18 | 裕美华建设(成都)有限公司 | 19.00 | 25.10 | 21.50 | 21.70 | 18.30 |
19 | 御艺建设股份有限公司 | 22.50 | 25.60 | 23.50 | 23.50 | 22.30 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 31.47 | 75.47 |
2 | 河南华安水利工程有限公司 | 32.60 | 71.40 |
3 | 河南坤越园林绿化工程有限公司 | 34.40 | 70.47 |
4 | 郑州绿元市政园林有限公司 | 31.65 | 69.75 |
5 | 湖南世纪园林建设有限公司 | 27.74 | 69.57 |
6 | 河南德信园林建设工程有限公司 | 30.79 | 69.06 |
7 | 京誉生态建设有限公司 | 31.16 | 68.76 |
8 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 29.85 | 68.52 |
9 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | 28.17 | 67.77 |
10 | 郑州泓森园林绿化工程有限公司 | 28.46 | 66.73 |
11 | 河南省绿洲园林有限公司 | 27.60 | 64.37 |
12 | 逸文环境发展有限公司 | 25.40 | 63.33 |
13 | 山东阳光园林建设有限公司 | 24.61 | 63.04 |
14 | 河南建奇建设集团有限公司 | 29.27 | 62.77 |
15 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 29.18 | 62.11 |
16 | 浩安生态环境建设有限公司 | 26.39 | 61.72 |
17 | 河南瑞源景观园林工程有限公司 | 21.41 | 60.98 |
18 | 裕美华建设(成都)有限公司 | 27.18 | 57.08 |
19 | 御艺建设股份有限公司 | 19.02 | 56.35 |
八、评标委员会名单:苌伟明、成发科、丁景玉、秦海周、张海敏
九、公示时间:2020年05月20日 至 2020年05月22日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南省教育招标服务有限公司
联 系 人: 薛老师
联 系 电 话: 0371-560585250371-56058525
2020年05月19日